Branchen · Freitag, 2. Oktober 2026
Sport und Fitness weltweit
Was Menschen in jedem Land heute in dieser Branche lesen, suchen, schauen und herunterladen, daneben was Haushalte dafür ausgeben und was es kostet.
Wo sie am meisten Aufmerksamkeit bekommt
Länder mit den meisten Themen dieser Branche unter ihren Top 100 heute.
| Land | Themen | Im Aufwind | Wichtigstes Thema |
|---|---|---|---|
| Bosnien und Herzegowina | 30 | 15 | Edin Džeko |
| Malaysia | 27 | 23 | Azizulhasni Awang |
| Italien | 23 | 21 | Antonio Vergara |
| Polen | 21 | 20 | Gheorghe Hagi |
| Rumänien | 21 | 16 | Otto Hindrich |
| Serbien | 20 | 20 | Vladimir Lučić |
| Indien | 20 | 18 | India at the 2026 Asian Games |
| Belgien | 20 | 17 | UEFA Nations League |
| Griechenland | 19 | 17 | UEFA Nations League |
| Frankreich | 19 | 15 | Moise Kean |
| Nepal | 17 | 9 | Cricket World Cup 2027 |
| Dänemark | 16 | 14 | Jannik Vestergaard |
| Portugal | 16 | 12 | Jorge Jesus |
| Norwegen | 15 | 14 | Egil Selvik |
| Kasachstan | 15 | 1 | Aibek Oralbay |
| Argentinien | 14 | 14 | Sergio Agüero |
| Indonesien | 14 | 11 | Mitchell Baker |
| Costa Rica | 14 | 7 | Raheem Cole |
| Paraguay | 13 | 3 | Hitech Racing |
| Australien | 12 | 11 | Chris Fagan |
Was wir sehen und was nicht
- 950 Themen, die Menschen lesen, suchen, schauen oder herunterladen
- Der Anteil der Branche an der Wirtschaft
- Der Anteil der Branche an den Jobs
Wir sehen keine Verkäufe, keine Preise einzelner Produkte, keine Unternehmenszahlen und nicht, was Menschen im Laden kaufen. Themen zeigen Aufmerksamkeit, nicht Zustimmung oder Käufe.