Tecnologia e IA · Assunto
Em alta em 23 países desde quarta-feira, 30 de setembro de 2026. Hoje: 23 países.
Como se espalhou
| Primeiro dia em alta | País | Dias em alta |
|---|---|---|
| 30 de set. | Angola | 1 |
| 30 de set. | Antígua e Barbuda | 1 |
| 30 de set. | Belize | 1 |
| 30 de set. | Botsuana | 1 |
| 30 de set. | Camarões | 1 |
| 30 de set. | Congo - Kinshasa | 1 |
| 30 de set. | Essuatíni | 1 |
| 30 de set. | Fiji | 1 |
| 30 de set. | Gabão | 1 |
| 30 de set. | Iêmen | 1 |
| 30 de set. | Líbano | 1 |
| 30 de set. | Libéria | 1 |
| 30 de set. | Malaui | 1 |
| 30 de set. | Mali | 1 |
| 30 de set. | Micronésia | 1 |
| 30 de set. | Moçambique | 1 |
| 30 de set. | Moldávia | 1 |
| 30 de set. | Montenegro | 1 |
| 30 de set. | Namíbia | 1 |
| 30 de set. | Nigéria | 1 |
| 30 de set. | Suriname | 1 |
| 30 de set. | Uganda | 1 |
| 30 de set. | Zâmbia | 1 |
Um país conta quando o assunto esteve em alta lá naquele dia (sem contar repetições semanais ou anuais).