Setores · sexta-feira, 2 de outubro de 2026
Publicidade e marketing no mundo
O que as pessoas de cada país leem, pesquisam, assistem e baixam hoje neste setor, ao lado do que as famílias gastam e de quanto custa.
Onde recebe mais atenção
Países com mais temas deste setor entre os 100 primeiros hoje.
| País | Temas | Em alta | Tema principal |
|---|---|---|---|
| São Tomé e Príncipe | 17 | 0 | AllMyLinks |
| São Cristóvão e Névis | 13 | 0 | Snapchat |
| Nauru | 13 | 0 | Meta Business Suite |
| Ilhas Turcas e Caicos | 12 | 0 | Life360: Family Safety & GPS |
| Vanuatu | 11 | 0 | Adobe Photoshop Lightroom |
| Antígua e Barbuda | 9 | 0 | GoodShort |
| Bermudas | 8 | 0 | Edits |
| Bielorrússia | 8 | 0 | FRAME 37: Film Camera |
| Dominica | 8 | 0 | GoodShort |
| Fiji | 8 | 0 | Esti: Vintage Camera Filters |
| Montserrat | 8 | 0 | |
| Papua-Nova Guiné | 8 | 0 | Video Player - HD Player |
| Palau | 8 | 0 | YouTube |
| Ilhas Salomão | 8 | 0 | Blur Photo Editor & Mosaic |
| Ilhas Virgens Britânicas | 8 | 0 | Messenger |
| Cabo Verde | 7 | 0 | Discord |
| Granada | 7 | 0 | Tinder |
| Anguila | 6 | 0 | Likee |
| Moldávia | 6 | 0 | MIU AI: Photo Video Generator |
| Tonga | 6 | 0 | VidMate ! |
O que podemos e não podemos ver
- 396 temas que as pessoas leem, pesquisam, assistem ou baixam
- O peso do setor na economia
- O peso do setor no emprego
Não vemos vendas, o preço de produtos específicos, números de empresas nem o que as pessoas compram nas lojas. Os temas mostram atenção, não aprovação nem compras.