政治・国際 · 話題
2026 Swedish general election
2026年9月10日木曜日以降、51か国で上昇中。最後に上昇したのは2026年9月17日木曜日。
広がり方
| 上昇開始 | 国・地域 | 上昇日数 |
|---|---|---|
| 9月10日 | スウェーデン | 11 |
| 9月13日 | アイルランド | 2 |
| 9月13日 | イタリア | 4 |
| 9月13日 | エストニア | 3 |
| 9月13日 | オーストリア | 5 |
| 9月13日 | カナダ | 2 |
| 9月13日 | ギリシャ | 5 |
| 9月13日 | クロアチア | 5 |
| 9月13日 | スイス | 5 |
| 9月13日 | スペイン | 5 |
| 9月13日 | スロバキア | 4 |
| 9月13日 | スロベニア | 3 |
| 9月13日 | セルビア | 2 |
| 9月13日 | デンマーク | 6 |
| 9月13日 | ドイツ | 5 |
| 9月13日 | ニュージーランド | 4 |
| 9月13日 | ノルウェー | 6 |
| 9月13日 | ハンガリー | 4 |
| 9月13日 | フィンランド | 5 |
| 9月13日 | フランス | 3 |
| 9月13日 | ベルギー | 5 |
| 9月13日 | ポルトガル | 5 |
| 9月13日 | ラトビア | 3 |
| 9月13日 | リトアニア | 3 |
| 9月13日 | ルーマニア | 5 |
| 9月14日 | アイスランド | 1 |
| 9月14日 | アメリカ合衆国 | 1 |
| 9月14日 | アルゼンチン | 1 |
| 9月14日 | アルバニア | 1 |
| 9月14日 | イギリス | 2 |
| 9月14日 | イスラエル | 1 |
| 9月14日 | ウルグアイ | 1 |
| 9月14日 | オーストラリア | 1 |
| 9月14日 | キプロス | 1 |
| 9月14日 | コロンビア | 1 |
| 9月14日 | ジョージア | 1 |
| 9月14日 | シンガポール | 2 |
| 9月14日 | タイ | 1 |
| 9月14日 | チリ | 1 |
| 9月14日 | フィリピン | 1 |
| 9月14日 | ブラジル | 1 |
| 9月14日 | ブルガリア | 1 |
| 9月14日 | ペルー | 1 |
| 9月14日 | ポーランド | 3 |
| 9月14日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 |
| 9月14日 | マルタ | 1 |
| 9月14日 | マレーシア | 1 |
| 9月14日 | ルクセンブルク | 1 |
| 9月14日 | 韓国 | 1 |
| 9月14日 | 南アフリカ | 1 |
| 9月14日 | 北マケドニア | 1 |
その日にその国で上昇ラベルが付いた場合に数えます(毎週・毎年の繰り返しは除く)。