Politique et affaires du monde · Sujet
2026 Swedish general election
En hausse dans 51 pays depuis le jeudi 10 septembre 2026. Dernière hausse le jeudi 17 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 10 sept. | Suède | 11 |
| 13 sept. | Allemagne | 5 |
| 13 sept. | Autriche | 5 |
| 13 sept. | Belgique | 5 |
| 13 sept. | Canada | 2 |
| 13 sept. | Croatie | 5 |
| 13 sept. | Danemark | 6 |
| 13 sept. | Espagne | 5 |
| 13 sept. | Estonie | 3 |
| 13 sept. | Finlande | 5 |
| 13 sept. | France | 3 |
| 13 sept. | Grèce | 5 |
| 13 sept. | Hongrie | 4 |
| 13 sept. | Irlande | 2 |
| 13 sept. | Italie | 4 |
| 13 sept. | Lettonie | 3 |
| 13 sept. | Lituanie | 3 |
| 13 sept. | Norvège | 6 |
| 13 sept. | Nouvelle-Zélande | 4 |
| 13 sept. | Portugal | 5 |
| 13 sept. | Roumanie | 5 |
| 13 sept. | Serbie | 2 |
| 13 sept. | Slovaquie | 4 |
| 13 sept. | Slovénie | 3 |
| 13 sept. | Suisse | 5 |
| 14 sept. | Afrique du Sud | 1 |
| 14 sept. | Albanie | 1 |
| 14 sept. | Argentine | 1 |
| 14 sept. | Australie | 1 |
| 14 sept. | Bosnie-Herzégovine | 1 |
| 14 sept. | Brésil | 1 |
| 14 sept. | Bulgarie | 1 |
| 14 sept. | Chili | 1 |
| 14 sept. | Chypre | 1 |
| 14 sept. | Colombie | 1 |
| 14 sept. | Corée du Sud | 1 |
| 14 sept. | États-Unis | 1 |
| 14 sept. | Géorgie | 1 |
| 14 sept. | Islande | 1 |
| 14 sept. | Israël | 1 |
| 14 sept. | Luxembourg | 1 |
| 14 sept. | Macédoine du Nord | 1 |
| 14 sept. | Malaisie | 1 |
| 14 sept. | Malte | 1 |
| 14 sept. | Pérou | 1 |
| 14 sept. | Philippines | 1 |
| 14 sept. | Pologne | 3 |
| 14 sept. | Royaume-Uni | 2 |
| 14 sept. | Singapour | 2 |
| 14 sept. | Thaïlande | 1 |
| 14 sept. | Uruguay | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).