Célébrités et créateurs · Sujet
SDM

J24N, CC BY-SA 4.0Rappeur et chanteur français.
En hausse dans 17 pays depuis le jeudi 15 octobre 2026. Aujourd’hui : 16 pays.
- en hausse aujourd’hui
- 16
- au pic
- 16 le 13 nov.
- première hausse
- 15 oct.
- jours en hausse
- 14
Jour par jour
Pays où il était en hausse, jour par jour
| Jour | Pays |
|---|---|
| 13 nov. | 16 |
| 12 nov. | 10 |
| 11 nov. | 1 |
| 10 nov. | 0 |
| 9 nov. | 1 |
| 8 nov. | 0 |
| 7 nov. | 0 |
| 6 nov. | 0 |
| 5 nov. | 0 |
| 4 nov. | 2 |
| 3 nov. | 0 |
| 2 nov. | 0 |
| 1 nov. | 0 |
| 31 oct. | 1 |
| 30 oct. | 0 |
| 29 oct. | 0 |
| 28 oct. | 0 |
| 27 oct. | 0 |
| 26 oct. | 1 |
| 25 oct. | 0 |
| 24 oct. | 0 |
| 23 oct. | 1 |
| 22 oct. | 0 |
| 21 oct. | 1 |
| 20 oct. | 1 |
| 19 oct. | 1 |
| 18 oct. | 1 |
| 17 oct. | 1 |
| 16 oct. | 0 |
| 15 oct. | 1 |
Comment il s’est propagé
Chaque ligne est un pays, dans l’ordre où il a commencé à monter ; chaque carré est un jour où il y était en hausse. C’est l’ordre d’apparition, pas une chaîne de causes.
Dans l’actualité
Pas encore de titres.