Deportes · Tema
Carlos Alcaraz
En alza en 20 países desde el martes, 1 de septiembre de 2026. En alza por última vez el miércoles, 9 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 1 sept | España | 6 |
| 3 sept | Chile | 3 |
| 3 sept | Estados Unidos | 3 |
| 3 sept | Filipinas | 7 |
| 4 sept | Rumanía | 3 |
| 6 sept | Colombia | 4 |
| 6 sept | Portugal | 2 |
| 9 sept | Argentina | 4 |
| 9 sept | Australia | 2 |
| 9 sept | Bélgica | 1 |
| 9 sept | Canadá | 1 |
| 9 sept | Ecuador | 1 |
| 9 sept | Italia | 1 |
| 9 sept | México | 1 |
| 9 sept | Nueva Zelanda | 1 |
| 9 sept | Perú | 1 |
| 9 sept | Serbia | 1 |
| 9 sept | Singapur | 1 |
| 9 sept | Sudáfrica | 1 |
| 9 sept | Suiza | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).