Política y asuntos mundiales · Tema
Xi Jinping
En alza en 29 países desde el martes, 1 de septiembre de 2026. En alza por última vez el viernes, 25 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 1 sept | Kirguistán | 1 |
| 2 sept | Egipto | 1 |
| 3 sept | Taiwán | 8 |
| 13 sept | India | 1 |
| 17 sept | Rumanía | 5 |
| 17 sept | Tailandia | 2 |
| 20 sept | Corea del Sur | 6 |
| 21 sept | Mongolia | 1 |
| 24 sept | Argentina | 1 |
| 24 sept | Bélgica | 1 |
| 24 sept | Brasil | 2 |
| 24 sept | Bulgaria | 2 |
| 24 sept | Canadá | 2 |
| 24 sept | Chile | 2 |
| 24 sept | Colombia | 2 |
| 24 sept | Dinamarca | 2 |
| 24 sept | Estados Unidos | 2 |
| 24 sept | Irlanda | 1 |
| 24 sept | México | 1 |
| 24 sept | Nueva Zelanda | 2 |
| 24 sept | Polonia | 2 |
| 24 sept | Portugal | 2 |
| 24 sept | Reino Unido | 2 |
| 24 sept | Singapur | 5 |
| 24 sept | Suecia | 1 |
| 24 sept | Suiza | 2 |
| 24 sept | Ucrania | 3 |
| 25 sept | Australia | 1 |
| 26 sept | Malasia | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).