Tecnologia e IA · Assunto
YouTube
Em alta em 23 países desde sexta-feira, 4 de setembro de 2026. Hoje: 19 países.
Como se espalhou
| Primeiro dia em alta | País | Dias em alta |
|---|---|---|
| 4 de set. | África do Sul | 1 |
| 6 de set. | Polônia | 1 |
| 13 de set. | Indonésia | 2 |
| 27 de set. | Malásia | 3 |
| 27 de set. | Quênia | 1 |
| 1 de out. | Bélgica | 1 |
| 1 de out. | Bulgária | 1 |
| 1 de out. | Catar | 1 |
| 1 de out. | Croácia | 1 |
| 1 de out. | Dinamarca | 1 |
| 1 de out. | Eslováquia | 1 |
| 1 de out. | Eslovênia | 1 |
| 1 de out. | Geórgia | 1 |
| 1 de out. | Hungria | 1 |
| 1 de out. | Lituânia | 1 |
| 1 de out. | Marrocos | 1 |
| 1 de out. | Mongólia | 1 |
| 1 de out. | Nepal | 1 |
| 1 de out. | Omã | 1 |
| 1 de out. | Romênia | 1 |
| 1 de out. | Sérvia | 1 |
| 1 de out. | Sri Lanka | 1 |
| 1 de out. | Tunísia | 1 |
Um país conta quando o assunto esteve em alta lá naquele dia (sem contar repetições semanais ou anuais).