Setores · sexta-feira, 2 de outubro de 2026
Cripto e ativos digitais no mundo
O que as pessoas de cada país leem, pesquisam, assistem e baixam hoje neste setor, ao lado do que as famílias gastam e de quanto custa.
Onde recebe mais atenção
Países com mais temas deste setor entre os 100 primeiros hoje.
| País | Temas | Em alta | Tema principal |
|---|---|---|---|
| São Tomé e Príncipe | 6 | 0 | Nubank: Conta, Cartão e mais |
| Antígua e Barbuda | 5 | 0 | Trust: Crypto & Bitcoin Wallet |
| Ilhas Virgens Britânicas | 5 | 0 | PayPal |
| Bermudas | 4 | 0 | Clarien iSecure |
| Jamaica | 4 | 0 | Lynk - Digital Payments |
| São Cristóvão e Névis | 4 | 0 | RedotPay: Crypto Card & Pay |
| Essuatíni | 4 | 0 | MetaTrader 5 |
| Ilhas Turcas e Caicos | 4 | 0 | Trust: Crypto & Bitcoin Wallet |
| Benin | 3 | 0 | Moov Money BJ |
| Dominica | 3 | 0 | Binance: Buy Bitcoin & Crypto |
| Granada | 3 | 0 | Cash App - Credit Loan Calc |
| Macau, RAE da China | 3 | 0 | ICBC Mobile Banking |
| Azerbaijão | 2 | 0 | Finka |
| Barbados | 2 | 0 | Co-Optima Mobile |
| Botsuana | 2 | 0 | Deriv - Online Trading |
| Bielorrússia | 2 | 0 | Money Pro: Personal Finance AR |
| Cabo Verde | 2 | 0 | BI Mobile |
| Libéria | 2 | 0 | Bamboo |
| Macedônia do Norte | 2 | 0 | HomeBudget with Sync |
| Níger | 2 | 0 | Binance: Buy Bitcoin & Crypto |
O que podemos e não podemos ver
- 116 temas que as pessoas leem, pesquisam, assistem ou baixam
- O peso do setor na economia
- O peso do setor no emprego
Não vemos vendas, o preço de produtos específicos, números de empresas nem o que as pessoas compram nas lojas. Os temas mostram atenção, não aprovação nem compras.