政治・国際 · 話題
2026 Berlin state election
2026年9月7日月曜日以降、29か国で上昇中。最後に上昇したのは2026年9月21日月曜日。
広がり方
| 上昇開始 | 国・地域 | 上昇日数 |
|---|---|---|
| 9月7日 | ドイツ | 17 |
| 9月18日 | オーストリア | 7 |
| 9月20日 | ギリシャ | 2 |
| 9月20日 | クロアチア | 2 |
| 9月20日 | スイス | 5 |
| 9月20日 | スウェーデン | 2 |
| 9月20日 | スペイン | 2 |
| 9月20日 | スロバキア | 2 |
| 9月20日 | スロベニア | 2 |
| 9月20日 | セルビア | 2 |
| 9月20日 | デンマーク | 2 |
| 9月20日 | ノルウェー | 2 |
| 9月20日 | ハンガリー | 2 |
| 9月20日 | ベルギー | 2 |
| 9月20日 | ポルトガル | 2 |
| 9月20日 | リトアニア | 2 |
| 9月20日 | ルーマニア | 2 |
| 9月20日 | 北マケドニア | 2 |
| 9月21日 | アイルランド | 1 |
| 9月21日 | オーストラリア | 1 |
| 9月21日 | コロンビア | 1 |
| 9月21日 | シンガポール | 1 |
| 9月21日 | チリ | 1 |
| 9月21日 | ニュージーランド | 1 |
| 9月21日 | フィンランド | 1 |
| 9月21日 | フランス | 1 |
| 9月21日 | ブルガリア | 1 |
| 9月21日 | ポーランド | 1 |
| 9月21日 | ラトビア | 1 |
その日にその国で上昇ラベルが付いた場合に数えます(毎週・毎年の繰り返しは除く)。