政治・国際 · 話題
2026 Saxony-Anhalt state election
2026年9月1日火曜日以降、42か国で上昇中。最後に上昇したのは2026年9月7日月曜日。
広がり方
| 上昇開始 | 国・地域 | 上昇日数 |
|---|---|---|
| 9月1日 | オーストリア | 8 |
| 9月1日 | スイス | 7 |
| 9月2日 | ドイツ | 11 |
| 9月6日 | アイルランド | 2 |
| 9月6日 | イギリス | 2 |
| 9月6日 | エストニア | 2 |
| 9月6日 | オーストラリア | 2 |
| 9月6日 | カナダ | 2 |
| 9月6日 | ギリシャ | 3 |
| 9月6日 | クロアチア | 3 |
| 9月6日 | ジョージア | 2 |
| 9月6日 | スウェーデン | 2 |
| 9月6日 | スペイン | 2 |
| 9月6日 | スロバキア | 2 |
| 9月6日 | スロベニア | 2 |
| 9月6日 | セルビア | 2 |
| 9月6日 | デンマーク | 3 |
| 9月6日 | ニュージーランド | 3 |
| 9月6日 | ノルウェー | 2 |
| 9月6日 | ハンガリー | 2 |
| 9月6日 | フィンランド | 2 |
| 9月6日 | フランス | 2 |
| 9月6日 | ブルガリア | 2 |
| 9月6日 | ベルギー | 2 |
| 9月6日 | ポーランド | 2 |
| 9月6日 | ポルトガル | 2 |
| 9月6日 | ラトビア | 2 |
| 9月6日 | リトアニア | 2 |
| 9月6日 | ルーマニア | 2 |
| 9月6日 | ルクセンブルク | 2 |
| 9月6日 | 北マケドニア | 2 |
| 9月7日 | アルゼンチン | 1 |
| 9月7日 | アルバニア | 1 |
| 9月7日 | イタリア | 1 |
| 9月7日 | コロンビア | 1 |
| 9月7日 | シンガポール | 1 |
| 9月7日 | タイ | 1 |
| 9月7日 | チリ | 1 |
| 9月7日 | ペルー | 1 |
| 9月7日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 |
| 9月7日 | マレーシア | 1 |
| 9月7日 | 韓国 | 1 |
その日にその国で上昇ラベルが付いた場合に数えます(毎週・毎年の繰り返しは除く)。