Politik & Weltgeschehen · Thema
2026 Saxony-Anhalt state election
Steigend in 42 Ländern seit dem Dienstag, 1. September 2026. Zuletzt steigend am Montag, 7. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 1. Sept. | Österreich | 8 |
| 1. Sept. | Schweiz | 7 |
| 2. Sept. | Deutschland | 11 |
| 6. Sept. | Australien | 2 |
| 6. Sept. | Belgien | 2 |
| 6. Sept. | Bulgarien | 2 |
| 6. Sept. | Dänemark | 3 |
| 6. Sept. | Estland | 2 |
| 6. Sept. | Finnland | 2 |
| 6. Sept. | Frankreich | 2 |
| 6. Sept. | Georgien | 2 |
| 6. Sept. | Griechenland | 3 |
| 6. Sept. | Irland | 2 |
| 6. Sept. | Kanada | 2 |
| 6. Sept. | Kroatien | 3 |
| 6. Sept. | Lettland | 2 |
| 6. Sept. | Litauen | 2 |
| 6. Sept. | Luxemburg | 2 |
| 6. Sept. | Neuseeland | 3 |
| 6. Sept. | Nordmazedonien | 2 |
| 6. Sept. | Norwegen | 2 |
| 6. Sept. | Polen | 2 |
| 6. Sept. | Portugal | 2 |
| 6. Sept. | Rumänien | 2 |
| 6. Sept. | Schweden | 2 |
| 6. Sept. | Serbien | 2 |
| 6. Sept. | Slowakei | 2 |
| 6. Sept. | Slowenien | 2 |
| 6. Sept. | Spanien | 2 |
| 6. Sept. | Ungarn | 2 |
| 6. Sept. | Vereinigtes Königreich | 2 |
| 7. Sept. | Albanien | 1 |
| 7. Sept. | Argentinien | 1 |
| 7. Sept. | Bosnien und Herzegowina | 1 |
| 7. Sept. | Chile | 1 |
| 7. Sept. | Italien | 1 |
| 7. Sept. | Kolumbien | 1 |
| 7. Sept. | Malaysia | 1 |
| 7. Sept. | Peru | 1 |
| 7. Sept. | Singapur | 1 |
| 7. Sept. | Südkorea | 1 |
| 7. Sept. | Thailand | 1 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).