Jeux vidéo · Sujet
Roblox
En hausse dans 52 pays depuis le mardi 1 septembre 2026. Dernière hausse le samedi 26 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 1 sept. | Ukraine | 2 |
| 26 sept. | Afrique du Sud | 1 |
| 26 sept. | Albanie | 1 |
| 26 sept. | Allemagne | 1 |
| 26 sept. | Argentine | 1 |
| 26 sept. | Autriche | 1 |
| 26 sept. | Bangladesh | 1 |
| 26 sept. | Belgique | 1 |
| 26 sept. | Brésil | 1 |
| 26 sept. | Bulgarie | 1 |
| 26 sept. | Cambodge | 1 |
| 26 sept. | Chili | 1 |
| 26 sept. | Colombie | 1 |
| 26 sept. | Corée du Sud | 1 |
| 26 sept. | Danemark | 1 |
| 26 sept. | Émirats arabes unis | 1 |
| 26 sept. | Équateur | 1 |
| 26 sept. | Estonie | 1 |
| 26 sept. | États-Unis | 1 |
| 26 sept. | Finlande | 1 |
| 26 sept. | France | 1 |
| 26 sept. | Géorgie | 1 |
| 26 sept. | Grèce | 1 |
| 26 sept. | Guatemala | 1 |
| 26 sept. | Inde | 1 |
| 26 sept. | Indonésie | 1 |
| 26 sept. | Italie | 1 |
| 26 sept. | Japon | 1 |
| 26 sept. | Kenya | 1 |
| 26 sept. | Lettonie | 1 |
| 26 sept. | Luxembourg | 1 |
| 26 sept. | Macédoine du Nord | 1 |
| 26 sept. | Madagascar | 1 |
| 26 sept. | Malaisie | 1 |
| 26 sept. | Mexique | 1 |
| 26 sept. | Népal | 1 |
| 26 sept. | Nigeria | 1 |
| 26 sept. | Paraguay | 1 |
| 26 sept. | Pérou | 1 |
| 26 sept. | Philippines | 1 |
| 26 sept. | Pologne | 1 |
| 26 sept. | Porto Rico | 1 |
| 26 sept. | République dominicaine | 1 |
| 26 sept. | Roumanie | 1 |
| 26 sept. | Royaume-Uni | 1 |
| 26 sept. | Serbie | 1 |
| 26 sept. | Seychelles | 1 |
| 26 sept. | Singapour | 1 |
| 26 sept. | Suède | 1 |
| 26 sept. | Suisse | 1 |
| 26 sept. | Tanzanie | 1 |
| 26 sept. | Thaïlande | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).