Videojuegos · Tema
Roblox
En alza en 52 países desde el martes, 1 de septiembre de 2026. En alza por última vez el sábado, 26 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 1 sept | Ucrania | 2 |
| 26 sept | Albania | 1 |
| 26 sept | Alemania | 1 |
| 26 sept | Argentina | 1 |
| 26 sept | Austria | 1 |
| 26 sept | Bangladés | 1 |
| 26 sept | Bélgica | 1 |
| 26 sept | Brasil | 1 |
| 26 sept | Bulgaria | 1 |
| 26 sept | Camboya | 1 |
| 26 sept | Chile | 1 |
| 26 sept | Colombia | 1 |
| 26 sept | Corea del Sur | 1 |
| 26 sept | Dinamarca | 1 |
| 26 sept | Ecuador | 1 |
| 26 sept | Emiratos Árabes Unidos | 1 |
| 26 sept | Estados Unidos | 1 |
| 26 sept | Estonia | 1 |
| 26 sept | Filipinas | 1 |
| 26 sept | Finlandia | 1 |
| 26 sept | Francia | 1 |
| 26 sept | Georgia | 1 |
| 26 sept | Grecia | 1 |
| 26 sept | Guatemala | 1 |
| 26 sept | India | 1 |
| 26 sept | Indonesia | 1 |
| 26 sept | Italia | 1 |
| 26 sept | Japón | 1 |
| 26 sept | Kenia | 1 |
| 26 sept | Letonia | 1 |
| 26 sept | Luxemburgo | 1 |
| 26 sept | Macedonia del Norte | 1 |
| 26 sept | Madagascar | 1 |
| 26 sept | Malasia | 1 |
| 26 sept | México | 1 |
| 26 sept | Nepal | 1 |
| 26 sept | Nigeria | 1 |
| 26 sept | Paraguay | 1 |
| 26 sept | Perú | 1 |
| 26 sept | Polonia | 1 |
| 26 sept | Puerto Rico | 1 |
| 26 sept | Reino Unido | 1 |
| 26 sept | República Dominicana | 1 |
| 26 sept | Rumanía | 1 |
| 26 sept | Serbia | 1 |
| 26 sept | Seychelles | 1 |
| 26 sept | Singapur | 1 |
| 26 sept | Sudáfrica | 1 |
| 26 sept | Suecia | 1 |
| 26 sept | Suiza | 1 |
| 26 sept | Tailandia | 1 |
| 26 sept | Tanzania | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).