Sport · Sujet
Karim Adeyemi
En hausse dans 26 pays depuis le mercredi 9 septembre 2026. Dernière hausse le samedi 19 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 9 sept. | Afrique du Sud | 4 |
| 9 sept. | Algérie | 6 |
| 9 sept. | Argentine | 1 |
| 9 sept. | Belgique | 3 |
| 9 sept. | Chili | 4 |
| 9 sept. | Colombie | 5 |
| 9 sept. | Grèce | 2 |
| 9 sept. | Guatemala | 1 |
| 9 sept. | Indonésie | 5 |
| 9 sept. | Israël | 5 |
| 9 sept. | Maroc | 8 |
| 9 sept. | Nigeria | 6 |
| 9 sept. | Pérou | 7 |
| 9 sept. | Pologne | 1 |
| 9 sept. | Roumanie | 9 |
| 9 sept. | Salvador | 1 |
| 9 sept. | Serbie | 2 |
| 16 sept. | Côte d’Ivoire | 1 |
| 17 sept. | Espagne | 1 |
| 17 sept. | France | 1 |
| 17 sept. | Malaisie | 2 |
| 17 sept. | Suisse | 1 |
| 17 sept. | Thaïlande | 2 |
| 17 sept. | Tunisie | 2 |
| 24 sept. | Allemagne | 3 |
| 27 sept. | Autriche | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).