Deportes · Tema
Karim Adeyemi
En alza en 26 países desde el miércoles, 9 de septiembre de 2026. En alza por última vez el sábado, 19 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 9 sept | Argelia | 6 |
| 9 sept | Argentina | 1 |
| 9 sept | Bélgica | 3 |
| 9 sept | Chile | 4 |
| 9 sept | Colombia | 5 |
| 9 sept | El Salvador | 1 |
| 9 sept | Grecia | 2 |
| 9 sept | Guatemala | 1 |
| 9 sept | Indonesia | 5 |
| 9 sept | Israel | 5 |
| 9 sept | Marruecos | 8 |
| 9 sept | Nigeria | 6 |
| 9 sept | Perú | 7 |
| 9 sept | Polonia | 1 |
| 9 sept | Rumanía | 9 |
| 9 sept | Serbia | 2 |
| 9 sept | Sudáfrica | 4 |
| 16 sept | Côte d’Ivoire | 1 |
| 17 sept | España | 1 |
| 17 sept | Francia | 1 |
| 17 sept | Malasia | 2 |
| 17 sept | Suiza | 1 |
| 17 sept | Tailandia | 2 |
| 17 sept | Túnez | 2 |
| 24 sept | Alemania | 3 |
| 27 sept | Austria | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).