Politique et affaires du monde · Sujet
2021 Russian legislative election
En hausse dans 13 pays depuis le vendredi 18 septembre 2026. Dernière hausse le dimanche 20 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 18 sept. | Lettonie | 4 |
| 20 sept. | Arménie | 1 |
| 20 sept. | Chypre | 1 |
| 20 sept. | Estonie | 2 |
| 20 sept. | Finlande | 2 |
| 20 sept. | Géorgie | 1 |
| 20 sept. | Lituanie | 2 |
| 20 sept. | Moldavie | 1 |
| 20 sept. | Roumanie | 2 |
| 20 sept. | Serbie | 2 |
| 20 sept. | Suède | 2 |
| 20 sept. | Ukraine | 2 |
| 21 sept. | Bulgarie | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).