Politik & Weltgeschehen · Thema
2021 Russian legislative election
Steigend in 13 Ländern seit dem Freitag, 18. September 2026. Zuletzt steigend am Sonntag, 20. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 18. Sept. | Lettland | 4 |
| 20. Sept. | Armenien | 1 |
| 20. Sept. | Estland | 2 |
| 20. Sept. | Finnland | 2 |
| 20. Sept. | Georgien | 1 |
| 20. Sept. | Litauen | 2 |
| 20. Sept. | Republik Moldau | 1 |
| 20. Sept. | Rumänien | 2 |
| 20. Sept. | Schweden | 2 |
| 20. Sept. | Serbien | 2 |
| 20. Sept. | Ukraine | 2 |
| 20. Sept. | Zypern | 1 |
| 21. Sept. | Bulgarien | 1 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).