Autres · Sujet
BRICS
En hausse dans 14 pays depuis le jeudi 10 septembre 2026. Dernière hausse le dimanche 13 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 10 sept. | Inde | 8 |
| 12 sept. | Autriche | 2 |
| 12 sept. | Espagne | 1 |
| 12 sept. | Indonésie | 2 |
| 12 sept. | Koweït | 1 |
| 12 sept. | Népal | 3 |
| 12 sept. | Portugal | 2 |
| 12 sept. | Qatar | 2 |
| 12 sept. | Roumanie | 2 |
| 12 sept. | Suisse | 2 |
| 13 sept. | Malaisie | 1 |
| 13 sept. | Philippines | 1 |
| 13 sept. | Singapour | 2 |
| 13 sept. | Sri Lanka | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).