Otros · Tema
BRICS
En alza en 14 países desde el jueves, 10 de septiembre de 2026. En alza por última vez el domingo, 13 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 10 sept | India | 8 |
| 12 sept | Austria | 2 |
| 12 sept | Catar | 2 |
| 12 sept | España | 1 |
| 12 sept | Indonesia | 2 |
| 12 sept | Kuwait | 1 |
| 12 sept | Nepal | 3 |
| 12 sept | Portugal | 2 |
| 12 sept | Rumanía | 2 |
| 12 sept | Suiza | 2 |
| 13 sept | Filipinas | 1 |
| 13 sept | Malasia | 1 |
| 13 sept | Singapur | 2 |
| 13 sept | Sri Lanka | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).