Sport · Sujet
Bryan Shelton
En hausse dans 26 pays depuis le mercredi 9 septembre 2026. Dernière hausse le dimanche 13 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 9 sept. | Afrique du Sud | 3 |
| 9 sept. | Australie | 2 |
| 9 sept. | Canada | 3 |
| 9 sept. | Espagne | 2 |
| 9 sept. | États-Unis | 3 |
| 9 sept. | Mexique | 1 |
| 12 sept. | Argentine | 2 |
| 12 sept. | Chili | 2 |
| 12 sept. | Colombie | 2 |
| 12 sept. | Porto Rico | 1 |
| 12 sept. | Singapour | 1 |
| 12 sept. | Suisse | 2 |
| 13 sept. | Allemagne | 1 |
| 13 sept. | Autriche | 1 |
| 13 sept. | Belgique | 1 |
| 13 sept. | Équateur | 1 |
| 13 sept. | Irlande | 1 |
| 13 sept. | Italie | 1 |
| 13 sept. | Pérou | 1 |
| 13 sept. | Pologne | 1 |
| 13 sept. | Portugal | 1 |
| 13 sept. | Roumanie | 1 |
| 13 sept. | Royaume-Uni | 1 |
| 13 sept. | Serbie | 1 |
| 13 sept. | Slovénie | 1 |
| 13 sept. | Uruguay | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).