Deportes · Tema
Bryan Shelton
En alza en 26 países desde el miércoles, 9 de septiembre de 2026. En alza por última vez el domingo, 13 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 9 sept | Australia | 2 |
| 9 sept | Canadá | 3 |
| 9 sept | España | 2 |
| 9 sept | Estados Unidos | 3 |
| 9 sept | México | 1 |
| 9 sept | Sudáfrica | 3 |
| 12 sept | Argentina | 2 |
| 12 sept | Chile | 2 |
| 12 sept | Colombia | 2 |
| 12 sept | Puerto Rico | 1 |
| 12 sept | Singapur | 1 |
| 12 sept | Suiza | 2 |
| 13 sept | Alemania | 1 |
| 13 sept | Austria | 1 |
| 13 sept | Bélgica | 1 |
| 13 sept | Ecuador | 1 |
| 13 sept | Eslovenia | 1 |
| 13 sept | Irlanda | 1 |
| 13 sept | Italia | 1 |
| 13 sept | Perú | 1 |
| 13 sept | Polonia | 1 |
| 13 sept | Portugal | 1 |
| 13 sept | Reino Unido | 1 |
| 13 sept | Rumanía | 1 |
| 13 sept | Serbia | 1 |
| 13 sept | Uruguay | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).