Sport · Sujet
All Out
En hausse dans 14 pays depuis le dimanche 27 septembre 2026. Dernière hausse le dimanche 27 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 27 sept. | Afrique du Sud | 1 |
| 27 sept. | Australie | 1 |
| 27 sept. | Canada | 2 |
| 27 sept. | Chili | 1 |
| 27 sept. | Équateur | 1 |
| 27 sept. | États-Unis | 1 |
| 27 sept. | Irlande | 1 |
| 27 sept. | Mexique | 1 |
| 27 sept. | Nouvelle-Zélande | 1 |
| 27 sept. | Pérou | 1 |
| 27 sept. | Philippines | 1 |
| 27 sept. | Porto Rico | 1 |
| 27 sept. | Royaume-Uni | 2 |
| 27 sept. | Singapour | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).