Deportes · Tema
All Out
En alza en 14 países desde el domingo, 27 de septiembre de 2026. En alza por última vez el domingo, 27 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 27 sept | Australia | 1 |
| 27 sept | Canadá | 2 |
| 27 sept | Chile | 1 |
| 27 sept | Ecuador | 1 |
| 27 sept | Estados Unidos | 1 |
| 27 sept | Filipinas | 1 |
| 27 sept | Irlanda | 1 |
| 27 sept | México | 1 |
| 27 sept | Nueva Zelanda | 1 |
| 27 sept | Perú | 1 |
| 27 sept | Puerto Rico | 1 |
| 27 sept | Reino Unido | 2 |
| 27 sept | Singapur | 1 |
| 27 sept | Sudáfrica | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).