Jeux vidéo · Sujet
Gamble With Your Friends
En hausse dans 17 pays depuis le mardi 1 septembre 2026. Dernière hausse le dimanche 20 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 1 sept. | Chine | 13 |
| 1 sept. | Russie | 13 |
| 14 sept. | Allemagne | 7 |
| 14 sept. | Australie | 7 |
| 14 sept. | Autriche | 7 |
| 14 sept. | Belgique | 7 |
| 14 sept. | Brésil | 7 |
| 14 sept. | Corée du Sud | 7 |
| 14 sept. | Danemark | 7 |
| 14 sept. | Espagne | 7 |
| 14 sept. | France | 7 |
| 14 sept. | Italie | 7 |
| 14 sept. | Nouvelle-Zélande | 7 |
| 14 sept. | Pologne | 7 |
| 14 sept. | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 |
| 14 sept. | Tchéquie | 7 |
| 14 sept. | Turquie | 7 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).