Gaming · Thema
Gamble With Your Friends
Steigend in 17 Ländern seit dem Dienstag, 1. September 2026. Zuletzt steigend am Sonntag, 20. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 1. Sept. | China | 13 |
| 1. Sept. | Russland | 13 |
| 14. Sept. | Australien | 7 |
| 14. Sept. | Belgien | 7 |
| 14. Sept. | Brasilien | 7 |
| 14. Sept. | Dänemark | 7 |
| 14. Sept. | Deutschland | 7 |
| 14. Sept. | Frankreich | 7 |
| 14. Sept. | Italien | 7 |
| 14. Sept. | Neuseeland | 7 |
| 14. Sept. | Österreich | 7 |
| 14. Sept. | Polen | 7 |
| 14. Sept. | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 |
| 14. Sept. | Spanien | 7 |
| 14. Sept. | Südkorea | 7 |
| 14. Sept. | Tschechien | 7 |
| 14. Sept. | Türkei | 7 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).