Cinéma et télé · Sujet
Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups
En hausse dans 16 pays depuis le mardi 1 septembre 2026. Dernière hausse le samedi 5 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 1 sept. | Australie | 4 |
| 1 sept. | Bangladesh | 6 |
| 1 sept. | Canada | 7 |
| 1 sept. | Émirats arabes unis | 5 |
| 1 sept. | Inde | 7 |
| 1 sept. | Koweït | 5 |
| 1 sept. | Malaisie | 5 |
| 1 sept. | Maurice | 4 |
| 1 sept. | Népal | 8 |
| 1 sept. | Nigeria | 1 |
| 1 sept. | Nouvelle-Zélande | 3 |
| 1 sept. | Oman | 4 |
| 1 sept. | Pakistan | 7 |
| 1 sept. | Qatar | 5 |
| 1 sept. | Singapour | 7 |
| 1 sept. | Sri Lanka | 6 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).