Cine y TV · Tema
Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups
En alza en 16 países desde el martes, 1 de septiembre de 2026. En alza por última vez el sábado, 5 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 1 sept | Australia | 4 |
| 1 sept | Bangladés | 6 |
| 1 sept | Canadá | 7 |
| 1 sept | Catar | 5 |
| 1 sept | Emiratos Árabes Unidos | 5 |
| 1 sept | India | 7 |
| 1 sept | Kuwait | 5 |
| 1 sept | Malasia | 5 |
| 1 sept | Mauricio | 4 |
| 1 sept | Nepal | 8 |
| 1 sept | Nigeria | 1 |
| 1 sept | Nueva Zelanda | 3 |
| 1 sept | Omán | 4 |
| 1 sept | Pakistán | 7 |
| 1 sept | Singapur | 7 |
| 1 sept | Sri Lanka | 6 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).