Reisen & Orte · Thema
Nepal
Steigend in 11 Ländern seit dem Dienstag, 1. September 2026. Zuletzt steigend am Dienstag, 1. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 1. Sept. | Bulgarien | 3 |
| 1. Sept. | Georgien | 1 |
| 1. Sept. | Griechenland | 1 |
| 1. Sept. | Indonesien | 3 |
| 1. Sept. | Lettland | 5 |
| 1. Sept. | Polen | 1 |
| 1. Sept. | Portugal | 1 |
| 1. Sept. | Rumänien | 3 |
| 1. Sept. | Serbien | 1 |
| 1. Sept. | Südkorea | 6 |
| 1. Sept. | Taiwan | 3 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).