Prominente & Creator · Thema
The Joe Rogan Experience
Podcast.
Steigend in 18 Ländern seit dem Donnerstag, 15. Oktober 2026. Heute: 4 Länder.
- heute steigend
- 4
- am Höhepunkt
- 11 am 31. Okt.
- erstmals steigend
- 15. Okt.
- Tage steigend
- 12
Tag für Tag
Länder, in denen es stieg, Tag für Tag
| Tag | Länder |
|---|---|
| 13. Nov. | 4 |
| 12. Nov. | 0 |
| 11. Nov. | 2 |
| 10. Nov. | 0 |
| 9. Nov. | 0 |
| 8. Nov. | 0 |
| 7. Nov. | 1 |
| 6. Nov. | 0 |
| 5. Nov. | 7 |
| 4. Nov. | 4 |
| 3. Nov. | 0 |
| 2. Nov. | 0 |
| 1. Nov. | 0 |
| 31. Okt. | 11 |
| 30. Okt. | 0 |
| 29. Okt. | 0 |
| 28. Okt. | 0 |
| 27. Okt. | 0 |
| 26. Okt. | 1 |
| 25. Okt. | 0 |
| 24. Okt. | 0 |
| 23. Okt. | 4 |
| 22. Okt. | 0 |
| 21. Okt. | 4 |
| 20. Okt. | 0 |
| 19. Okt. | 0 |
| 18. Okt. | 2 |
| 17. Okt. | 2 |
| 16. Okt. | 0 |
| 15. Okt. | 1 |
Wie es sich verbreitet hat
Jede Zeile ist ein Land, in der Reihenfolge, in der es zu steigen begann; jedes Kästchen ist ein Tag, an dem es dort stieg. Das ist die Reihenfolge des Auftauchens, keine Ursachenkette.
In den Nachrichten
Noch keine Schlagzeilen.