Gaming · Thema
Dead by Daylight
Steigend in 27 Ländern seit dem Dienstag, 1. September 2026. Zuletzt steigend am Sonntag, 6. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 1. Sept. | Australien | 6 |
| 1. Sept. | Belgien | 6 |
| 1. Sept. | Brasilien | 6 |
| 1. Sept. | China | 6 |
| 1. Sept. | Dänemark | 6 |
| 1. Sept. | Deutschland | 6 |
| 1. Sept. | Finnland | 6 |
| 1. Sept. | Frankreich | 6 |
| 1. Sept. | Italien | 6 |
| 1. Sept. | Japan | 6 |
| 1. Sept. | Kanada | 6 |
| 1. Sept. | Neuseeland | 6 |
| 1. Sept. | Niederlande | 6 |
| 1. Sept. | Norwegen | 6 |
| 1. Sept. | Österreich | 6 |
| 1. Sept. | Polen | 6 |
| 1. Sept. | Schweden | 6 |
| 1. Sept. | Schweiz | 6 |
| 1. Sept. | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 |
| 1. Sept. | Spanien | 13 |
| 1. Sept. | Südkorea | 6 |
| 1. Sept. | Taiwan | 6 |
| 1. Sept. | Thailand | 6 |
| 1. Sept. | Tschechien | 6 |
| 1. Sept. | Türkei | 6 |
| 1. Sept. | Vereinigte Staaten | 6 |
| 1. Sept. | Vereinigtes Königreich | 6 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).