Gaming · Thema
Wardogs
Steigend in 28 Ländern seit dem Montag, 7. September 2026. Zuletzt steigend am Sonntag, 20. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 7. Sept. | Australien | 14 |
| 7. Sept. | Belgien | 14 |
| 7. Sept. | Brasilien | 14 |
| 7. Sept. | China | 14 |
| 7. Sept. | Dänemark | 14 |
| 7. Sept. | Deutschland | 14 |
| 7. Sept. | Frankreich | 14 |
| 7. Sept. | Italien | 14 |
| 7. Sept. | Japan | 14 |
| 7. Sept. | Kanada | 14 |
| 7. Sept. | Neuseeland | 14 |
| 7. Sept. | Niederlande | 14 |
| 7. Sept. | Norwegen | 14 |
| 7. Sept. | Österreich | 14 |
| 7. Sept. | Polen | 14 |
| 7. Sept. | Schweden | 14 |
| 7. Sept. | Schweiz | 14 |
| 7. Sept. | Singapur | 14 |
| 7. Sept. | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 |
| 7. Sept. | Spanien | 14 |
| 7. Sept. | Südkorea | 14 |
| 7. Sept. | Taiwan | 14 |
| 7. Sept. | Thailand | 21 |
| 7. Sept. | Tschechien | 14 |
| 7. Sept. | Türkei | 14 |
| 7. Sept. | Vereinigte Staaten | 14 |
| 7. Sept. | Vereinigtes Königreich | 14 |
| 14. Sept. | Finnland | 7 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).