Politik & Weltgeschehen · Thema
2026 Mecklenburg-Vorpommern state election
Steigend in 25 Ländern seit dem Montag, 7. September 2026. Zuletzt steigend am Montag, 21. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 7. Sept. | Österreich | 10 |
| 7. Sept. | Schweiz | 7 |
| 16. Sept. | Deutschland | 9 |
| 20. Sept. | Belgien | 2 |
| 20. Sept. | Bulgarien | 2 |
| 20. Sept. | Dänemark | 2 |
| 20. Sept. | Griechenland | 2 |
| 20. Sept. | Kroatien | 2 |
| 20. Sept. | Litauen | 2 |
| 20. Sept. | Norwegen | 2 |
| 20. Sept. | Portugal | 2 |
| 20. Sept. | Rumänien | 2 |
| 20. Sept. | Serbien | 2 |
| 20. Sept. | Slowakei | 2 |
| 20. Sept. | Slowenien | 2 |
| 20. Sept. | Spanien | 2 |
| 20. Sept. | Ungarn | 2 |
| 21. Sept. | Estland | 1 |
| 21. Sept. | Finnland | 1 |
| 21. Sept. | Frankreich | 1 |
| 21. Sept. | Irland | 1 |
| 21. Sept. | Neuseeland | 1 |
| 21. Sept. | Polen | 1 |
| 21. Sept. | Schweden | 1 |
| 21. Sept. | Singapur | 1 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).