Gaming · Thema
Sons of the Forest
Steigend in 12 Ländern seit dem Montag, 7. September 2026. Zuletzt steigend am Sonntag, 13. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 7. Sept. | Belgien | 7 |
| 7. Sept. | Brasilien | 7 |
| 7. Sept. | China | 7 |
| 7. Sept. | Finnland | 7 |
| 7. Sept. | Italien | 7 |
| 7. Sept. | Polen | 7 |
| 7. Sept. | Russland | 7 |
| 7. Sept. | Schweden | 7 |
| 7. Sept. | Spanien | 7 |
| 7. Sept. | Thailand | 7 |
| 7. Sept. | Tschechien | 7 |
| 7. Sept. | Türkei | 7 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).