Kriminalität & Justiz · Thema
Terroranschläge am 11. September 2001
Steigend in 95 Ländern seit dem Dienstag, 1. September 2026. Zuletzt steigend am Dienstag, 22. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 1. Sept. | Irland | 20 |
| 1. Sept. | Kolumbien | 21 |
| 1. Sept. | Mexiko | 23 |
| 1. Sept. | Vereinigte Staaten | 19 |
| 1. Sept. | Vereinigtes Königreich | 17 |
| 2. Sept. | Australien | 20 |
| 2. Sept. | Philippinen | 21 |
| 2. Sept. | Schweiz | 17 |
| 2. Sept. | Singapur | 19 |
| 2. Sept. | Spanien | 19 |
| 3. Sept. | Deutschland | 16 |
| 3. Sept. | Neuseeland | 20 |
| 3. Sept. | Südafrika | 19 |
| 3. Sept. | Südkorea | 18 |
| 4. Sept. | Brasilien | 14 |
| 4. Sept. | Kanada | 13 |
| 4. Sept. | Österreich | 16 |
| 5. Sept. | Chile | 18 |
| 5. Sept. | Peru | 19 |
| 5. Sept. | Rumänien | 17 |
| 5. Sept. | Taiwan | 8 |
| 5. Sept. | Thailand | 12 |
| 6. Sept. | Argentinien | 14 |
| 6. Sept. | Finnland | 16 |
| 6. Sept. | Israel | 15 |
| 6. Sept. | Portugal | 14 |
| 7. Sept. | Belgien | 16 |
| 7. Sept. | Dänemark | 13 |
| 7. Sept. | Schweden | 13 |
| 7. Sept. | Ungarn | 16 |
| 8. Sept. | Dominikanische Republik | 11 |
| 8. Sept. | Frankreich | 12 |
| 8. Sept. | Italien | 13 |
| 8. Sept. | Malaysia | 15 |
| 9. Sept. | Ecuador | 15 |
| 9. Sept. | Griechenland | 8 |
| 9. Sept. | Japan | 11 |
| 9. Sept. | Kroatien | 9 |
| 9. Sept. | Nigeria | 9 |
| 9. Sept. | Polen | 12 |
| 9. Sept. | Puerto Rico | 10 |
| 10. Sept. | Bulgarien | 6 |
| 10. Sept. | Costa Rica | 8 |
| 10. Sept. | Estland | 4 |
| 10. Sept. | Guatemala | 10 |
| 10. Sept. | Indonesien | 4 |
| 10. Sept. | Lettland | 6 |
| 10. Sept. | Litauen | 6 |
| 10. Sept. | Norwegen | 11 |
| 10. Sept. | Panama | 7 |
| 10. Sept. | Serbien | 5 |
| 10. Sept. | Slowakei | 8 |
| 10. Sept. | Slowenien | 6 |
| 10. Sept. | Ukraine | 5 |
| 10. Sept. | Uruguay | 8 |
| 11. Sept. | Albanien | 2 |
| 11. Sept. | Algerien | 2 |
| 11. Sept. | Angola | 1 |
| 11. Sept. | Armenien | 2 |
| 11. Sept. | Bolivien | 7 |
| 11. Sept. | Bosnien und Herzegowina | 2 |
| 11. Sept. | Côte d’Ivoire | 1 |
| 11. Sept. | El Salvador | 7 |
| 11. Sept. | Georgien | 2 |
| 11. Sept. | Ghana | 5 |
| 11. Sept. | Indien | 2 |
| 11. Sept. | Island | 2 |
| 11. Sept. | Jamaika | 4 |
| 11. Sept. | Jordanien | 2 |
| 11. Sept. | Kamerun | 1 |
| 11. Sept. | Kasachstan | 2 |
| 11. Sept. | Katar | 4 |
| 11. Sept. | Kenia | 7 |
| 11. Sept. | Kirgisistan | 1 |
| 11. Sept. | Kuwait | 2 |
| 11. Sept. | Luxemburg | 2 |
| 11. Sept. | Malta | 2 |
| 11. Sept. | Marokko | 2 |
| 11. Sept. | Mauritius | 1 |
| 11. Sept. | Mosambik | 1 |
| 11. Sept. | Nepal | 6 |
| 11. Sept. | Nordmazedonien | 2 |
| 11. Sept. | Oman | 1 |
| 11. Sept. | Pakistan | 1 |
| 11. Sept. | Paraguay | 6 |
| 11. Sept. | Republik Moldau | 2 |
| 11. Sept. | Réunion | 1 |
| 11. Sept. | Senegal | 1 |
| 11. Sept. | Simbabwe | 1 |
| 11. Sept. | Sri Lanka | 6 |
| 11. Sept. | Tansania | 2 |
| 11. Sept. | Trinidad und Tobago | 1 |
| 11. Sept. | Tunesien | 1 |
| 11. Sept. | Uganda | 2 |
| 11. Sept. | Zypern | 2 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).