Negócios e economia · Assunto
Osama bin Laden
Em alta em 54 países desde quarta-feira, 9 de setembro de 2026. Visto em alta pela última vez em segunda-feira, 14 de setembro de 2026.
Como se espalhou
| Primeiro dia em alta | País | Dias em alta |
|---|---|---|
| 9 de set. | Áustria | 3 |
| 10 de set. | Colômbia | 9 |
| 10 de set. | México | 11 |
| 10 de set. | Portugal | 5 |
| 11 de set. | África do Sul | 8 |
| 11 de set. | Alemanha | 2 |
| 11 de set. | Argentina | 3 |
| 11 de set. | Austrália | 3 |
| 11 de set. | Bélgica | 4 |
| 11 de set. | Brasil | 3 |
| 11 de set. | Bulgária | 2 |
| 11 de set. | Canadá | 4 |
| 11 de set. | Chile | 4 |
| 11 de set. | Costa Rica | 2 |
| 11 de set. | Croácia | 2 |
| 11 de set. | Dinamarca | 2 |
| 11 de set. | Equador | 3 |
| 11 de set. | Eslováquia | 2 |
| 11 de set. | Eslovênia | 1 |
| 11 de set. | Espanha | 3 |
| 11 de set. | Estados Unidos | 2 |
| 11 de set. | Estônia | 1 |
| 11 de set. | Filipinas | 7 |
| 11 de set. | Finlândia | 3 |
| 11 de set. | França | 2 |
| 11 de set. | Grécia | 2 |
| 11 de set. | Guatemala | 3 |
| 11 de set. | Hungria | 4 |
| 11 de set. | Irlanda | 3 |
| 11 de set. | Israel | 2 |
| 11 de set. | Itália | 2 |
| 11 de set. | Japão | 1 |
| 11 de set. | Letônia | 2 |
| 11 de set. | Lituânia | 1 |
| 11 de set. | Malásia | 2 |
| 11 de set. | Nigéria | 4 |
| 11 de set. | Nova Zelândia | 2 |
| 11 de set. | Panamá | 2 |
| 11 de set. | Paraguai | 2 |
| 11 de set. | Peru | 4 |
| 11 de set. | Polônia | 2 |
| 11 de set. | Porto Rico | 2 |
| 11 de set. | Reino Unido | 2 |
| 11 de set. | República Dominicana | 2 |
| 11 de set. | Romênia | 4 |
| 11 de set. | Singapura | 3 |
| 11 de set. | Suécia | 2 |
| 11 de set. | Suíça | 2 |
| 11 de set. | Tailândia | 2 |
| 11 de set. | Ucrânia | 2 |
| 11 de set. | Uruguai | 2 |
| 12 de set. | El Salvador | 1 |
| 12 de set. | Sérvia | 1 |
| 12 de set. | Taiwan | 1 |
Um país conta quando o assunto esteve em alta lá naquele dia (sem contar repetições semanais ou anuais).