Games · Assunto
Valheim
Em alta em 23 países desde segunda-feira, 14 de setembro de 2026. Visto em alta pela última vez em domingo, 20 de setembro de 2026.
Como se espalhou
| Primeiro dia em alta | País | Dias em alta |
|---|---|---|
| 14 de set. | Alemanha | 7 |
| 14 de set. | Austrália | 7 |
| 14 de set. | Áustria | 7 |
| 14 de set. | Bélgica | 7 |
| 14 de set. | Brasil | 7 |
| 14 de set. | Canadá | 7 |
| 14 de set. | Coreia do Sul | 7 |
| 14 de set. | Dinamarca | 7 |
| 14 de set. | Espanha | 7 |
| 14 de set. | Estados Unidos | 7 |
| 14 de set. | Finlândia | 7 |
| 14 de set. | França | 7 |
| 14 de set. | Itália | 7 |
| 14 de set. | Noruega | 7 |
| 14 de set. | Nova Zelândia | 7 |
| 14 de set. | Países Baixos | 7 |
| 14 de set. | Polônia | 7 |
| 14 de set. | Reino Unido | 7 |
| 14 de set. | Rússia | 7 |
| 14 de set. | Suécia | 7 |
| 14 de set. | Suíça | 7 |
| 14 de set. | Taiwan | 7 |
| 14 de set. | Tchéquia | 7 |
Um país conta quando o assunto esteve em alta lá naquele dia (sem contar repetições semanais ou anuais).