その他 · 話題
Al-Qaeda
2026年9月11日金曜日以降、25か国で上昇中。最後に上昇したのは2026年9月12日土曜日。
広がり方
| 上昇開始 | 国・地域 | 上昇日数 |
|---|---|---|
| 9月11日 | アメリカ合衆国 | 2 |
| 9月11日 | アルゼンチン | 2 |
| 9月11日 | イギリス | 1 |
| 9月11日 | イスラエル | 1 |
| 9月11日 | イタリア | 2 |
| 9月11日 | ウクライナ | 1 |
| 9月11日 | エクアドル | 2 |
| 9月11日 | ギリシャ | 1 |
| 9月11日 | コロンビア | 3 |
| 9月11日 | スイス | 1 |
| 9月11日 | スペイン | 2 |
| 9月11日 | スロバキア | 1 |
| 9月11日 | チリ | 2 |
| 9月11日 | ドミニカ共和国 | 2 |
| 9月11日 | ハンガリー | 1 |
| 9月11日 | フィリピン | 2 |
| 9月11日 | フィンランド | 1 |
| 9月11日 | ブルガリア | 1 |
| 9月11日 | ベルギー | 2 |
| 9月11日 | ポーランド | 2 |
| 9月11日 | ポルトガル | 2 |
| 9月11日 | メキシコ | 2 |
| 9月11日 | リトアニア | 1 |
| 9月11日 | ルーマニア | 2 |
| 9月12日 | ペルー | 1 |
その日にその国で上昇ラベルが付いた場合に数えます(毎週・毎年の繰り返しは除く)。