その他 · 話題
Saxony-Anhalt
2026年9月2日水曜日以降、47か国で上昇中。最後に上昇したのは2026年9月8日火曜日。
広がり方
| 上昇開始 | 国・地域 | 上昇日数 |
|---|---|---|
| 9月2日 | デンマーク | 6 |
| 9月3日 | スイス | 7 |
| 9月3日 | ドイツ | 8 |
| 9月4日 | ベルギー | 5 |
| 9月5日 | オーストリア | 6 |
| 9月5日 | スペイン | 4 |
| 9月5日 | ポルトガル | 4 |
| 9月5日 | ルーマニア | 5 |
| 9月6日 | アイスランド | 2 |
| 9月6日 | アイルランド | 2 |
| 9月6日 | イギリス | 2 |
| 9月6日 | イスラエル | 2 |
| 9月6日 | イタリア | 3 |
| 9月6日 | ウクライナ | 4 |
| 9月6日 | エストニア | 3 |
| 9月6日 | カナダ | 2 |
| 9月6日 | ギリシャ | 3 |
| 9月6日 | クロアチア | 3 |
| 9月6日 | スウェーデン | 3 |
| 9月6日 | スロバキア | 3 |
| 9月6日 | スロベニア | 3 |
| 9月6日 | セルビア | 3 |
| 9月6日 | ノルウェー | 2 |
| 9月6日 | ハンガリー | 3 |
| 9月6日 | フィンランド | 3 |
| 9月6日 | ブラジル | 2 |
| 9月6日 | フランス | 3 |
| 9月6日 | ブルガリア | 3 |
| 9月6日 | ポーランド | 4 |
| 9月6日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 |
| 9月6日 | ラトビア | 3 |
| 9月6日 | リトアニア | 3 |
| 9月6日 | ルクセンブルク | 2 |
| 9月6日 | 北マケドニア | 2 |
| 9月7日 | アルゼンチン | 1 |
| 9月7日 | アルバニア | 1 |
| 9月7日 | ウルグアイ | 1 |
| 9月7日 | オーストラリア | 1 |
| 9月7日 | コロンビア | 1 |
| 9月7日 | ジョージア | 1 |
| 9月7日 | シンガポール | 1 |
| 9月7日 | チュニジア | 1 |
| 9月7日 | チリ | 1 |
| 9月7日 | ニュージーランド | 1 |
| 9月7日 | ペルー | 1 |
| 9月7日 | モルドバ | 1 |
| 9月7日 | モロッコ | 1 |
その日にその国で上昇ラベルが付いた場合に数えます(毎週・毎年の繰り返しは除く)。