その他 · 話題
World Trade Center
2026年9月8日火曜日以降、48か国で上昇中。最後に上昇したのは2026年9月14日月曜日。
広がり方
| 上昇開始 | 国・地域 | 上昇日数 |
|---|---|---|
| 9月8日 | スウェーデン | 3 |
| 9月10日 | オーストリア | 4 |
| 9月10日 | スイス | 5 |
| 9月10日 | スロバキア | 4 |
| 9月10日 | ハンガリー | 6 |
| 9月10日 | フランス | 4 |
| 9月10日 | ベルギー | 6 |
| 9月10日 | ポーランド | 7 |
| 9月11日 | アイルランド | 2 |
| 9月11日 | アメリカ合衆国 | 4 |
| 9月11日 | アルゼンチン | 3 |
| 9月11日 | イギリス | 2 |
| 9月11日 | イタリア | 3 |
| 9月11日 | ウクライナ | 2 |
| 9月11日 | ウルグアイ | 2 |
| 9月11日 | エクアドル | 4 |
| 9月11日 | エストニア | 1 |
| 9月11日 | カナダ | 3 |
| 9月11日 | ギリシャ | 1 |
| 9月11日 | グアテマラ | 2 |
| 9月11日 | クロアチア | 2 |
| 9月11日 | コスタリカ | 2 |
| 9月11日 | コロンビア | 4 |
| 9月11日 | シンガポール | 2 |
| 9月11日 | スペイン | 3 |
| 9月11日 | スロベニア | 1 |
| 9月11日 | セルビア | 2 |
| 9月11日 | チリ | 3 |
| 9月11日 | デンマーク | 4 |
| 9月11日 | ドイツ | 7 |
| 9月11日 | ドミニカ共和国 | 3 |
| 9月11日 | ニュージーランド | 2 |
| 9月11日 | パナマ | 2 |
| 9月11日 | パラグアイ | 2 |
| 9月11日 | フィリピン | 3 |
| 9月11日 | フィンランド | 4 |
| 9月11日 | プエルトリコ | 2 |
| 9月11日 | ブラジル | 2 |
| 9月11日 | ブルガリア | 2 |
| 9月11日 | ペルー | 3 |
| 9月11日 | ポルトガル | 4 |
| 9月11日 | メキシコ | 4 |
| 9月11日 | ラトビア | 2 |
| 9月11日 | リトアニア | 2 |
| 9月11日 | ルーマニア | 3 |
| 9月11日 | 南アフリカ | 1 |
| 9月11日 | 日本 | 1 |
| 9月12日 | オーストラリア | 2 |
その日にその国で上昇ラベルが付いた場合に数えます(毎週・毎年の繰り返しは除く)。