その他 · 話題
Navier–Stokes existence and smoothness
2026年9月8日火曜日以降、28か国で上昇中。最後に上昇したのは2026年9月9日水曜日。
広がり方
| 上昇開始 | 国・地域 | 上昇日数 |
|---|---|---|
| 9月8日 | アメリカ合衆国 | 2 |
| 9月8日 | ウクライナ | 1 |
| 9月8日 | カナダ | 2 |
| 9月8日 | クロアチア | 2 |
| 9月8日 | スイス | 3 |
| 9月8日 | スウェーデン | 3 |
| 9月8日 | デンマーク | 3 |
| 9月8日 | フィンランド | 2 |
| 9月8日 | ポーランド | 2 |
| 9月8日 | ポルトガル | 2 |
| 9月9日 | イギリス | 1 |
| 9月9日 | イスラエル | 1 |
| 9月9日 | イタリア | 1 |
| 9月9日 | エストニア | 1 |
| 9月9日 | オーストラリア | 1 |
| 9月9日 | オーストリア | 1 |
| 9月9日 | ギリシャ | 1 |
| 9月9日 | シンガポール | 2 |
| 9月9日 | スロバキア | 1 |
| 9月9日 | スロベニア | 2 |
| 9月9日 | ニュージーランド | 1 |
| 9月9日 | ブラジル | 1 |
| 9月9日 | フランス | 1 |
| 9月9日 | ベルギー | 1 |
| 9月9日 | ラトビア | 1 |
| 9月9日 | リトアニア | 1 |
| 9月9日 | ルーマニア | 1 |
| 9月9日 | 韓国 | 1 |
その日にその国で上昇ラベルが付いた場合に数えます(毎週・毎年の繰り返しは除く)。