Entreprises et économie · Sujet
Robert Kraft
En hausse dans 27 pays depuis le lundi 14 septembre 2026. Dernière hausse le jeudi 17 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 14 sept. | Australie | 5 |
| 14 sept. | Canada | 5 |
| 14 sept. | États-Unis | 4 |
| 14 sept. | Irlande | 8 |
| 14 sept. | Nouvelle-Zélande | 5 |
| 14 sept. | Royaume-Uni | 4 |
| 15 sept. | Afrique du Sud | 3 |
| 15 sept. | Allemagne | 2 |
| 15 sept. | Autriche | 3 |
| 15 sept. | Belgique | 3 |
| 15 sept. | Croatie | 3 |
| 15 sept. | Danemark | 3 |
| 15 sept. | Indonésie | 2 |
| 15 sept. | Israël | 3 |
| 15 sept. | Malaisie | 3 |
| 15 sept. | Norvège | 3 |
| 15 sept. | Portugal | 3 |
| 15 sept. | Singapour | 3 |
| 15 sept. | Suède | 3 |
| 15 sept. | Suisse | 3 |
| 16 sept. | Chili | 1 |
| 16 sept. | Finlande | 1 |
| 16 sept. | Grèce | 1 |
| 16 sept. | Italie | 1 |
| 16 sept. | Pologne | 2 |
| 16 sept. | Roumanie | 1 |
| 16 sept. | Slovénie | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).