Jeux vidéo · Sujet
Project Zomboid
En hausse dans 24 pays depuis le lundi 7 septembre 2026. Dernière hausse le dimanche 13 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 7 sept. | Allemagne | 7 |
| 7 sept. | Australie | 7 |
| 7 sept. | Autriche | 7 |
| 7 sept. | Belgique | 7 |
| 7 sept. | Brésil | 7 |
| 7 sept. | Chine | 7 |
| 7 sept. | Corée du Sud | 7 |
| 7 sept. | Danemark | 7 |
| 7 sept. | Espagne | 7 |
| 7 sept. | Finlande | 7 |
| 7 sept. | France | 7 |
| 7 sept. | Italie | 7 |
| 7 sept. | Norvège | 7 |
| 7 sept. | Nouvelle-Zélande | 7 |
| 7 sept. | Pays-Bas | 7 |
| 7 sept. | Pologne | 7 |
| 7 sept. | Royaume-Uni | 7 |
| 7 sept. | Russie | 7 |
| 7 sept. | Singapour | 7 |
| 7 sept. | Suède | 7 |
| 7 sept. | Suisse | 7 |
| 7 sept. | Tchéquie | 7 |
| 7 sept. | Thaïlande | 7 |
| 7 sept. | Turquie | 7 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).