Sport · Sujet
2026 Asian Games
En hausse dans 18 pays depuis le mardi 1 septembre 2026. Aujourd’hui : 7 pays.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 1 sept. | Corée du Sud | 18 |
| 1 sept. | Thaïlande | 27 |
| 2 sept. | Philippines | 25 |
| 3 sept. | Inde | 22 |
| 4 sept. | Indonésie | 22 |
| 7 sept. | Malaisie | 21 |
| 10 sept. | Singapour | 18 |
| 10 sept. | Taïwan | 18 |
| 15 sept. | Sri Lanka | 14 |
| 16 sept. | Népal | 14 |
| 19 sept. | Qatar | 12 |
| 20 sept. | Kazakhstan | 4 |
| 20 sept. | Koweït | 10 |
| 20 sept. | Mongolie | 4 |
| 28 sept. | Australie | 3 |
| 29 sept. | Canada | 2 |
| 30 sept. | Nouvelle-Zélande | 1 |
| 30 sept. | Oman | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).