Cinéma et télé · Sujet
Dolly Parton
En hausse dans 35 pays depuis le mardi 1 septembre 2026. Dernière hausse le samedi 12 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 1 sept. | Afrique du Sud | 12 |
| 1 sept. | Allemagne | 5 |
| 1 sept. | Australie | 13 |
| 1 sept. | Autriche | 9 |
| 1 sept. | Belgique | 5 |
| 1 sept. | Bulgarie | 2 |
| 1 sept. | Canada | 13 |
| 1 sept. | Chili | 2 |
| 1 sept. | Croatie | 2 |
| 1 sept. | Danemark | 13 |
| 1 sept. | Espagne | 3 |
| 1 sept. | États-Unis | 8 |
| 1 sept. | Finlande | 4 |
| 1 sept. | Grèce | 3 |
| 1 sept. | Hongrie | 6 |
| 1 sept. | Irlande | 12 |
| 1 sept. | Israël | 7 |
| 1 sept. | Kenya | 1 |
| 1 sept. | Malaisie | 2 |
| 1 sept. | Mexique | 4 |
| 1 sept. | Nigeria | 5 |
| 1 sept. | Nouvelle-Zélande | 13 |
| 1 sept. | Philippines | 8 |
| 1 sept. | Pologne | 3 |
| 1 sept. | Portugal | 5 |
| 1 sept. | Roumanie | 7 |
| 1 sept. | Royaume-Uni | 13 |
| 1 sept. | Serbie | 2 |
| 1 sept. | Singapour | 3 |
| 1 sept. | Slovaquie | 1 |
| 1 sept. | Suède | 10 |
| 1 sept. | Suisse | 10 |
| 5 sept. | Argentine | 1 |
| 5 sept. | France | 2 |
| 5 sept. | Norvège | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).