Sport · Sujet
Karen Khachanov
En hausse dans 25 pays depuis le jeudi 3 septembre 2026. Dernière hausse le vendredi 11 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 3 sept. | Canada | 3 |
| 3 sept. | Pérou | 1 |
| 3 sept. | Roumanie | 2 |
| 8 sept. | Australie | 2 |
| 8 sept. | Belgique | 4 |
| 8 sept. | États-Unis | 2 |
| 9 sept. | Argentine | 2 |
| 10 sept. | Allemagne | 2 |
| 11 sept. | Afrique du Sud | 1 |
| 11 sept. | Autriche | 1 |
| 11 sept. | Bulgarie | 1 |
| 11 sept. | Chili | 1 |
| 11 sept. | Colombie | 1 |
| 11 sept. | Croatie | 1 |
| 11 sept. | Espagne | 1 |
| 11 sept. | Irlande | 1 |
| 11 sept. | Israël | 1 |
| 11 sept. | Italie | 1 |
| 11 sept. | Nouvelle-Zélande | 1 |
| 11 sept. | Pologne | 1 |
| 11 sept. | Portugal | 1 |
| 11 sept. | Royaume-Uni | 1 |
| 11 sept. | Serbie | 1 |
| 11 sept. | Slovaquie | 1 |
| 11 sept. | Suisse | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).