Voyages et lieux · Sujet
Canada
En hausse dans 19 pays depuis le lundi 14 septembre 2026. Dernière hausse le vendredi 18 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 14 sept. | Autriche | 4 |
| 16 sept. | Belgique | 6 |
| 16 sept. | Croatie | 3 |
| 16 sept. | Danemark | 4 |
| 16 sept. | Finlande | 4 |
| 16 sept. | Hongrie | 4 |
| 16 sept. | Lituanie | 2 |
| 16 sept. | Roumanie | 4 |
| 16 sept. | Slovaquie | 3 |
| 16 sept. | Suède | 2 |
| 17 sept. | Allemagne | 1 |
| 17 sept. | Bulgarie | 2 |
| 17 sept. | Espagne | 2 |
| 17 sept. | France | 1 |
| 17 sept. | Italie | 1 |
| 17 sept. | Pologne | 3 |
| 17 sept. | Portugal | 1 |
| 17 sept. | Slovénie | 1 |
| 17 sept. | Suisse | 2 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).