Jeux vidéo · Sujet
Crimson Moon
En hausse dans 12 pays depuis le lundi 7 septembre 2026. Dernière hausse le dimanche 13 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 7 sept. | Allemagne | 7 |
| 7 sept. | Australie | 7 |
| 7 sept. | Autriche | 7 |
| 7 sept. | Belgique | 7 |
| 7 sept. | Canada | 7 |
| 7 sept. | Espagne | 7 |
| 7 sept. | États-Unis | 7 |
| 7 sept. | France | 7 |
| 7 sept. | Italie | 7 |
| 7 sept. | Royaume-Uni | 7 |
| 7 sept. | Suède | 7 |
| 7 sept. | Suisse | 7 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).