Politique et affaires du monde · Sujet
2014 European Parliament election
En hausse dans 68 pays depuis le mardi 15 septembre 2026. Dernière hausse le mardi 15 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 15 sept. | Afrique du Sud | 1 |
| 15 sept. | Albanie | 1 |
| 15 sept. | Algérie | 1 |
| 15 sept. | Angola | 1 |
| 15 sept. | Argentine | 1 |
| 15 sept. | Arménie | 1 |
| 15 sept. | Autriche | 1 |
| 15 sept. | Bangladesh | 1 |
| 15 sept. | Bolivie | 1 |
| 15 sept. | Bosnie-Herzégovine | 1 |
| 15 sept. | Brésil | 1 |
| 15 sept. | Brunei | 1 |
| 15 sept. | Bulgarie | 1 |
| 15 sept. | Cambodge | 1 |
| 15 sept. | Chili | 1 |
| 15 sept. | Chypre | 1 |
| 15 sept. | Colombie | 1 |
| 15 sept. | Costa Rica | 1 |
| 15 sept. | Côte d’Ivoire | 1 |
| 15 sept. | Croatie | 1 |
| 15 sept. | Égypte | 1 |
| 15 sept. | Émirats arabes unis | 1 |
| 15 sept. | Équateur | 1 |
| 15 sept. | Estonie | 1 |
| 15 sept. | Géorgie | 1 |
| 15 sept. | Guatemala | 1 |
| 15 sept. | Guyana | 1 |
| 15 sept. | Irak | 1 |
| 15 sept. | Irlande | 1 |
| 15 sept. | Israël | 1 |
| 15 sept. | Jamaïque | 1 |
| 15 sept. | Jordanie | 1 |
| 15 sept. | Kazakhstan | 1 |
| 15 sept. | Kenya | 1 |
| 15 sept. | Kirghizstan | 1 |
| 15 sept. | Kosovo | 1 |
| 15 sept. | Koweït | 1 |
| 15 sept. | Lettonie | 1 |
| 15 sept. | Liban | 1 |
| 15 sept. | Macédoine du Nord | 1 |
| 15 sept. | Mali | 1 |
| 15 sept. | Malte | 1 |
| 15 sept. | Maroc | 1 |
| 15 sept. | Maurice | 1 |
| 15 sept. | Mexique | 1 |
| 15 sept. | Moldavie | 1 |
| 15 sept. | Mongolie | 1 |
| 15 sept. | Népal | 1 |
| 15 sept. | Nigeria | 1 |
| 15 sept. | Oman | 1 |
| 15 sept. | Pakistan | 1 |
| 15 sept. | Panama | 1 |
| 15 sept. | Paraguay | 1 |
| 15 sept. | Pérou | 1 |
| 15 sept. | Porto Rico | 1 |
| 15 sept. | Qatar | 1 |
| 15 sept. | République dominicaine | 1 |
| 15 sept. | Roumanie | 1 |
| 15 sept. | Salvador | 1 |
| 15 sept. | Sénégal | 1 |
| 15 sept. | Serbie | 1 |
| 15 sept. | Slovaquie | 1 |
| 15 sept. | Sri Lanka | 1 |
| 15 sept. | Togo | 1 |
| 15 sept. | Trinité-et-Tobago | 1 |
| 15 sept. | Tunisie | 1 |
| 15 sept. | Ukraine | 1 |
| 15 sept. | Uruguay | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).